| Dříve touto dobou | ||
| 19. 10. 2026 | 5.8 °C | 91.2% |
| 18. 10. 2026 | 12 °C | 86.7% |
| 17. 10. 2026 | 8.1 °C | 92.5% |
| 16. 10. 2026 | 7.3 °C | 90.7% |
| 15. 10. 2026 | 6.3 °C | 89.9% |
| Statistika | |
| Umístění: | Recepce Kejřův Park |
| Počet měření: | 4 992 966 |
| Měřeno od: | 9.2.2017 19:43 |
| Nejvyšší teplota: | 38.1 °C - 28.6.2026 16:13 |
| Nejnižší teplota: | -13 °C - 15.2.2021 07:04 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 7.5 °C | Průměr: 7.85 °C | Max.: 8 °C |
VLHKOST
Min.: 79.8% | Průměr: 81.75% | Max.: 83.5% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.