| Dříve touto dobou | ||
| 20. 7. 2026 | 21.4 °C | 54.3% |
| 19. 7. 2026 | 21.6 °C | 55.8% |
| 18. 7. 2026 | 23 °C | 81.7% |
| 17. 7. 2026 | 24.8 °C | 80.3% |
| 16. 7. 2026 | 26.9 °C | 62.2% |
| Statistika | |
| Umístění: | Recepce Kejřův Park |
| Počet měření: | 4 865 901 |
| Měřeno od: | 9.2.2017 19:43 |
| Nejvyšší teplota: | 38.1 °C - 28.6.2026 16:13 |
| Nejnižší teplota: | -13 °C - 15.2.2021 07:04 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 13.6 °C | Průměr: 19.52 °C | Max.: 24.3 °C |
VLHKOST
Min.: 44.8% | Průměr: 63.77% | Max.: 85% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.