| Dříve touto dobou | ||
| 20. 10. 2026 | 7.5 °C | 85% |
| 19. 10. 2026 | 5.1 °C | 91.6% |
| 18. 10. 2026 | 9.8 °C | 89.8% |
| 17. 10. 2026 | 7.3 °C | 92.6% |
| 16. 10. 2026 | 6.1 °C | 90.9% |
| Statistika | |
| Umístění: | Recepce Kejřův Park |
| Počet měření: | 4 994 490 |
| Měřeno od: | 9.2.2017 19:43 |
| Nejvyšší teplota: | 38.1 °C - 28.6.2026 16:13 |
| Nejnižší teplota: | -13 °C - 15.2.2021 07:04 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 7 °C | Průměr: 8.05 °C | Max.: 9.5 °C |
VLHKOST
Min.: 84.7% | Průměr: 88% | Max.: 90.4% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.